Élections régionales 2021
par
Les deux tours des dernières élections régionales françaises se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021.
Première étape : le mode de scrutin. Ça devrait être simple... mais non. Pourquoi ce mode de scrutin ?
Deuxième étape : les résultats de 2015, en prenant l’exemple d’une région.
→ https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2015/(path)/regionales-2015/index.html
Troisième étape : les listes de candidats en 2021, en prenant l’exemple d’une ou deux région(s). L’ordre est tiré au sort ; quelques recherches (Wikipédia, Twitter, etc.) sont nécessaires pour comprendre le bord politique des différentes listes (ils indiquent rarement leur parti).
Noms des listes | Nuance | Têtes de liste | Partis en soutien |
LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ LISTE SOUTENUE PAR LE RASSEMBLEMENT NATIONAL | LRN | Jordan Bardella | Rassemblement national |
Liste AGIR POUR NE PLUS SUBIR de Éric BERLINGEN | LDIV | Éric Berlingen | Union des démocrates musulmans français |
L’ÉCOLOGIE ÉVIDEMMENT | LECO | Julien Bayou | Europe Écologie Les Verts |
ILE DE FRANCE EN COMMUN | LUG | Audrey Pulvar | Parti socialiste |
Oser L’Écologie | LECO | Victor Pailhac | Révolution écologique pour le vivant ; Mouvement hommes animaux nature |
Ile-de-France rassemblée avec Valérie Pécresse | LUD | Valérie Pécresse | Les Républicains ; Soyons libres |
Île-de-France, Île d’Europe | LDIV | Fabiola Conti | Volt Europa ; Nous Citoyens ; Parti des citoyens européens ; À nous la démocratie |
FRANCE DÉMOCRATIE DIRECTE, liste de Lionel BROT | LDIV | Lionel Brot | Decidemos |
Envie d’Île-de-France | LUC | Laurent Saint-Martin | La République en marche ; MoDem ; Agir |
LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | Nathalie Arthaud | Lutte ouvrière |
Pouvoir vivre en Île-de-France | LUG | Clémentine Autain | Parti communiste français ; La France insoumise |
→ https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/11/C111.html
Cf. les « professions de foi » des candidats : https://programme-candidats.interieur.gouv.fr/elections-regionales-2021/listes-candidates.html?liste=®ion=11&tour=2
Mention particulière pour une liste en Corse : « Les nôtres avant les autres ».
Quatrième étape : les résultats de 2021, par région puis pour quelques communes.
7 240 231 électeurs inscrits en Île-de-France ; dont 2 226 846 votants au premier tour (participation de 30,76 %), comprenant 36 647 votes blancs et 19 579 votes nuls, soit au final 2 170 620 votes exprimés.
Listes conduites par | Voix | % inscrits | % exprimés |
Valérie Pécresse | 785 576 | 10,85 | 36,19 |
Jordan Bardella | 285 115 | 3,94 | 13,14 |
Julien Bayou | 282 502 | 3,90 | 13,01 |
Laurent Saint-Martin | 256 402 | 3,54 | 11,81 |
Audrey Pulvar | 240 839 | 3,33 | 11,10 |
Clémentine Autain | 222 456 | 3,07 | 10,25 |
Victor Pailhac | 38 831 | 0,54 | 1,79 |
Nathalie Arthaud | 31 956 | 0,44 | 1,47 |
Éric Berlingen | 12 732 | 0,18 | 0,59 |
Lionel Brot | 10 582 | 0,15 | 0,49 |
Fabiola Conti | 3 629 | 0,05 | 0,17 |
2 408 336 votants au second tour (33,26 %), dont 42 255 votes blancs et 21 082 votes nuls, ce qui laisse 2 344 999 votes exprimés.
Listes conduites par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
Valérie Pécresse | 1 076 828 | 14,87 | 45,92 | 125 |
Julien Bayou | 789 686 | 10,90 | 33,68 | 53 |
Jordan Bardella | 253 001 | 3,49 | 10,79 | 16 |
Laurent Saint-Martin | 225 484 | 3,11 | 9,62 | 15 |
→ https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/11/11.html
Carte des résultats par commune : https://ecpmlangues.unistra.fr/cartes/elec-reg-2015-1-com