Le complotisme en France
sondage de décembre 2017, sur 1 252 Français, en fonction de la proximité politique
dimanche 31 mai 2020
par
par
Le jugement sur le niveau de compromission des médias
Ensemble | FI | PS | EÉLV | LREM | LR | FN | |
Leur rôle est essentiellement de relayer une propagande mensongère nécessaire à la perpétuation du « Système ». | 9 % | 8 % | 2 % | 1 % | 4 % | 10 % | 17 % |
Étant largement soumis aux pressions du pouvoir politique et de l’argent, leur marge de manœuvre est limitée et ils ne peuvent pas traiter comme ils le voudraient certains sujets. | 36 % | 55 % | 34 % | 55 % | 17 % | 39 % | 40 % |
Travaillant dans l’urgence, ils restituent l’information de manière déformée et parfois fausse. | 30 % | 22 % | 30 % | 34 % | 38 % | 32 % | 21 % |
Globalement, ils restituent correctement l’information et sont capables de se corriger quand ils ont commis une erreur. | 25 % | 15 % | 34 % | 10 % | 41 % | 19 % | 22 % |
Le jugement sur la réalité du réchauffement climatique
Ensemble | FI | PS | EÉLV | LREM | LR | FN | |
Il est certain que c’est un problème causé principalement par l’activité humaine. | 65 % | 83 % | 73 % | 83 % | 76 % | 52 % | 53 % |
On ne sait pas encore clairement si le réchauffement climatique provient de l’activité humaine ou des rayonnements solaires. | 25 % | 14 % | 23 % | 12 % | 21 % | 35 % | 27 % |
On n’est même pas encore sûr que le climat se réchauffe. | 6 % | 3 % | 3 % | 5 % | 3 % | 9 % | 9 % |
Le réchauffement climatique n’existe pas, c’est une thèse avant tout défendue par des politiques et des scientifiques pour faire avancer leurs intérêts. | 4 % | 0 % | 1 % | 0 % | 6 % | 4 % | 11 % |
L’adhésion à différentes affirmations sur l’immigration
Ensemble | FI | PS | EÉLV | LREM | LR | FN | |
C’est un processus inquiétant, qui cause des problèmes de coexistence entre des cultures très différentes et menace à terme notre mode de vie. | 72 % | 61 % | 52 % | 49 % | 62 % | 91 % | 90 % |
Les pays européens ont le devoir d’accueillir les personnes poussées à l’exil par la guerre et la misère, et c’est aussi leur intérêt économique à long terme. | 53 % | 69 % | 83 % | 61 % | 71 % | 35 % | 20 % |
C’est un projet politique de remplacement d’une civilisation par une autre organisé délibérément par nos élites politiques, intellectuelles et médiatiques et auquel il convient de mettre fin en renvoyant ces populations d’où elles viennent. | 48 % | 32 % | 35 % | 22 % | 30 % | 64 % | 78 % |
C’est un phénomène inévitable compte tenu du vieillissement de la population européenne et des conditions de vie de ces populations dans leurs pays d’origine. | 46 % | 64 % | 65 % | 54 % | 57 % | 38 % | 26 % |
Le jugement sur l’intégrité des élections organisées en France
Ensemble | FI | PS | EÉLV | LREM | LR | FN |
65 % | 53 % | 77 % | 74 % | 91 % | 69 % | 46 % |
Le jugement sur le niveau de compromission du gouvernement dans le 11-Septembre
Ensemble | FI | PS | EÉLV | LREM | LR | FN | |
Les États-Unis ont été totalement surpris par l’attaque terroriste la plus meurtrière de leur histoire. | 65 % | 58 % | 71 % | 58 % | 79 % | 76 % | 55 % |
Au sein du gouvernement américain, certains étaient informés des attentats mais ils ont délibérément laissé faire pour ensuite justifier une intervention militaire en Afghanistan et en Irak. | 29 % | 34 % | 21 % | 35 % | 20 % | 23 % | 33 % |
Des membres de l’administration et du gouvernement américain ont planifié et orchestré activement les attentats du 11-Septembre. | 6 % | 8 % | 8 % | 7 % | 1 % | 1 % | 12 % |
Le jugement sur la gravité et la réalité du génocide des juifs
Ensemble | FI | PS | EÉLV | LREM | LR | FN | |
C’est un crime monstrueux. | 74 % | 72 % | 81 % | 88 % | 85 % | 66 % | 63 % |
C’est un drame parmi d’autres de cette guerre qui a fait beaucoup de victimes. | 24 % | 24 % | 16 % | 12 % | 15 % | 34 % | 35 % |
C’est une exagération, il y a eu des morts mais beaucoup moins qu’on le dit. | 2 % | 4 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % |
C’est une invention, tout cela n’a jamais existé. | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
L’adhésion à différentes théories complotistes
Ensemble | FI | PS | EÉLV | LREM | LR | FN | |
Le ministère de la Santé est de mèche avec l’industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. | 55 % | 63 % | 48 % | 63 % | 34 % | 48 % | 70 % |
La CIA est impliquée dans l’assassinat du président John F. Kennedy à Dallas. | 54 % | 62 % | 61 % | 32 % | 50 % | 54 % | 57 % |
Le virus du sida a été créé en laboratoire et testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde. | 32 % | 42 % | 29 % | 42 % | 18 % | 28 % | 44 % |
Les groupes terroristes djihadistes comme Al-Qaïda ou Daech sont en réalité manipulés par les services secrets occidentaux. | 31 % | 39 % | 30 % | 28 % | 19 % | 24 % | 38 % |
La révolution française de 1789 et la révolution russe de 1917 n’auraient jamais eu lieu sans l’action décisive de sociétés secrètes tirant les ficelles dans l’ombre. | 28 % | 32 % | 28 % | 27 % | 17 % | 29 % | 35 % |
Il existe un projet secret appelé le « Nouvel Ordre Mondial » et consistant à mettre en place une dictature oligarchique planétaire. | 24 % | 39 % | 19 % | 24 % | 9 % | 19 % | 36 % |
Certaines traînées blanches créées par le passage des avions dans le ciel sont composées de produits chimiques délibérément répandus pour des raisons tenues secrètes. | 20 % | 21 % | 17 % | 22 % | 9 % | 10 % | 34 % |
Dieu a créé l’homme et la Terre il y a moins de 10 000 ans. | 18 % | 17 % | 19 % | 9 % | 12 % | 20 % | 25 % |
Les États-Unis ont développé une puissante arme secrète capable de provoquer des tempêtes, des cyclones, des séismes et des tsunamis en n’importe quel endroit du monde. | 17 % | 19 % | 16 % | 25 % | 6 % | 11 % | 31 % |
Les Américains ne sont jamais allés sur la Lune et la NASA a fabriqué des fausses preuves et de fausses images de l’atterrissage de la mission Apollo sur la Lune. | 16 % | 14 % | 23 % | 10 % | 6 % | 8 % | 22 % |
Il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde comme on nous le dit depuis l’école. | 9 % | 10 % | 8 % | 3 % | 4 % | 5 % | 15 % |
[1] Enquête sur le complotisme, sondage IFOP pour la fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch, décembre 2017, 97 p. → https://jean-jaures.org/sites/default/files/redac/commun/productions/2018/0108/115158_-_rapport_02.01.2017.pdf