Élections européennes de 2024
par
Sur les 720 députés européens à élire, 81 le sont par la France, au suffrage universel direct à un tour, de liste, à la proportionnelle, avec un seuil à 5 %.
NB, les habitants des Pays-Bas votent dès le 6 juin ; la majorité de l’outre-mer français le 8 juin. L’âge minimum est de 16 ans en Allemagne, en Autriche, en Belgique et à Malte, de 17 ans en Grèce. Le vote est obligatoire en Belgique, Bulgarie, Luxembourg et Grèce.
→ https://programme-candidats.interieur.gouv.fr/ (programmes des candidats) à partir du 27 mai
→ https://elections.europa.eu/video/fr/
Les 37 listes pour la France (déposées du 6 au 17 mai, publiées le 18 mai au JORF) [1], classées ici de l’extrême-gauche à l’extrême-droite :
Attention, beaucoup de ces listes n’ont pas les moyens financiers d’imprimer leurs bulletins de vote. Pour voter pour eux, il faut que l’électeur imprime son bulletin (disponible sur les sites web des différentes listes et partis).
Résultats pour l’UE
- PPE, Parti populaire européen (démocrates-chrétiens) : 186
- S&D, Alliance progressiste des socialistes et démocrates : 135
- Renew Europe : 79
- ECR, conservateurs et réformistes européens : 73
- ID, identité et démocratie : 58
- Verts/ALE, Verts/Alliance libre européenne : 53
- GUE/NGL, gauche au Parlement européen : 36
- non-inscrits : 45
- nouveaux élus, pour l’instant sans appartenance : 55
→ https://results.elections.europa.eu/fr/resultats-des-elections/2024-2029/
Voix | % inscrits | % exprimés | Eurodéputés | |
La France revient ! Avec Jordan Bardella et Marine Le Pen | 7 765 946 | 15,7 | 31,37 | 30 |
Besoin d’Europe | 3 614 628 | 7,31 | 14,6 | 13 |
Réveiller l’Europe | 3 423 989 | 6,92 | 13,63 | 13 |
La France insoumise – Union populaire | 2 448 711 | 4,95 | 9,89 | 9 |
La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe | 1 794 134 | 3,63 | 7,25 | 6 |
Europe écologie | 1 361 888 | 2,75 | 5,5 | 5 |
La France fière, menée par Marion Maréchal et soutenue par Éric Zemmour | 1 353 127 | 2,74 | 5,47 | 5 |
Gauche unies pour le monde du travail soutenue par Fabien Roussel | 584 054 | 1,18 | 2,36 | 0 |
Alliance rurale | 582 894 | 1,18 | 2,35 | 0 |
Parti animaliste – les animaux comptent, votre voix aussi | 495 936 | 1 | 2 | 0 |
Écologie au centre | 316 126 | 0,64 | 1,28 | 0 |
Liste Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d’achat et pour la paix | 253 037 | 0,51 | 1,02 | 0 |
L’Europe ça suffit ! | 229 187 | 0,46 | 0,93 | 0 |
Lutte ouvrière – Le camp des travailleurs | 121 281 | 0,25 | 0,49 | 0 |
Écologie positive et territoires | 104 954 | 0,21 | 0,42 | 0 |
Équinoxe : écologie pratique et renouveau démocratique | 73 002 | 0,15 | 0,29 | 0 |
Europe territoires écologie | 63 503 | 0,13 | 0,26 | 0 |
Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution ! | 37 436 | 0,08 | 0,15 | 0 |
Parti pirate | 28 119 | 0,06 | 0,11 | 0 |
Free Palestine | 14 986 | 0,03 | 0,06 | 0 |
Nous le peuple | 13 889 | 0,03 | 0,06 | 0 |
Changer l’Europe | 13 068 | 0,03 | 0,05 | 0 |
Espéranto langue commune | 10 349 | 0,02 | 0,04 | 0 |
PACE – Parti des citoyens européens, pour l’armée européenne, pour l’Europe sociale, pour la planète ! | 7 397 | 0,01 | 0,03 | 0 |
France libre | 5 474 | 0,01 | 0,02 | 0 |
Défendre les enfants | 5 214 | 0,01 | 0,02 | 0 |
Forteresse Europe – liste d’unité nationaliste | 5 096 | 0,01 | 0,02 | 0 |
"Pour le pain, la paix, la liberté !" Présentée par le Parti des travailleurs | 4 117 | 0,01 | 0,02 | 0 |
La ruche citoyenne | 4 038 | 0,01 | 0,02 | 0 |
Paix et décroissance | 3 726 | 0,01 | 0,02 | 0 |
Pour une autre Europe | 3 725 | 0,01 | 0,02 | 0 |
Non à l’UE et à l’Otan, communistes pour la paix et le progrès social | 3 080 | 0,01 | 0,01 | 0 |
Non ! Prenons-nous en mains | 1 736 | 0,00 | 0,01 | 0 |
Parti révolutionnaire communistes | 1 497 | 0,00 | 0,01 | 0 |
Pour une démocratie réelle : décidons nous-mêmes ! | 1 443 | 0,00 | 0,01 | 0 |
Pour une humanité souveraine | 1 230 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Liberté démocratique française | 1 007 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Démocratie représentative | 749 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 49 462 981 | ||
Abstentions | 23 992 529 | 48,51 | |
Votants | 25 470 452 | 51,49 | |
Blancs | 346 235 | 0,70 | 1,36 |
Nuls | 370 393 | 0,75 | 1,45 |
Exprimés | 24 753 824 | 50,05 | 97,19 |
→ https://results.elections.europa.eu/fr/resultats-des-elections/2024-2029/
- Mayotte : abstention à 80,04 % ; RN 52,42 % ; LR 13,3 % ; LFI 10,15 % ; Ensemble 6,43 % ; Reconquête 4,94 % ; PS 2,53 % ; Écologistes 2,17 %.
- Aisne : abstention à 49,23 % ; RN 50,64 % ; Ensemble 11,3 % ; PS 7,78 % ; LR 6,25 % ; LFI 6,29 % ; Reconquête 4,98 % ; animaliste 2,41 %.
- Martinique : abstention à 87,68 % ; LFI 18,64 % ; RN 17,98 % ; Ensemble 17,21 % ; PS 16,01 % ; Écologistes 5,84 % ; Reconquête 4,53 % ; LR 4,39 %.
- Guyane : abstention à 90,65 %.
- Trappes : abstention à 60,03 % ; LFI 54,45 % ; RN 14,34 % ; PS 7,71 % ; Ensemble 6,38 % ; Écologistes 2,77 % ; LR 2,57 % ; PCF 2,48 %.
- Chatou : abstention à 39,94 % ; Ensemble 23,48 % ; PS 15,46 % ; RN 14,72 % ; LR 14,59 % ; LFI 9,07 % ; Écologistes 7,11 % ; Reconquête 6,61 %.
- Croissy-sur-Seine : abstention à 37,01 % ; Ensemble 27,54 % ; LR 17,35 % ; PS 14,85 % ; RN 14,19 % ; Reconquête 7,75 % ; Écologistes 6,2 % ; LFI 5,87 %.
- Le Vésinet : abstention à 35,06 % ; Ensemble 25,63 % ; LR 19,94 % ; PS 13,74 % ; RN 12,62 % ; Reconquête 10,12 % ; Écologistes 5,88 % ; LFI 5,24 %.
Carte des résultats par commune : https://ecpmlangues.unistra.fr/cartes/elec-euro-2024-1-com
[1] Arrêté du 17 mai 2024 fixant les listes candidates à l’élection des représentants au Parlement européen des 8 et 9 juin 2024, publié au JORF n° 0115 du 18 mai 2024. → https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049548294