Faire un croquis sur Internet en Afrique
Les internautes en juin 2017
dimanche 1er octobre 2017
par
par
Consigne : à partir du tableau de statistiques ci-dessous, complétez le fond de carte ci-joint avec des figurés (des couleurs et/ou des symboles) pour réaliser un croquis montrant où sont les internautes africains et quelle est leur proportion par pays. N’oubliez pas de joindre une légende sur la page en vis-à-vis.
→ Méthode : la réalisation d’une production graphique
• Corrigé : internet en Afrique
Afrique du Sud 29 935 634 (54 %) | Madagascar 1 300 000 (5,1 %) |
Algérie 18 580 000 (45,2 %) | Malawi 1 758 503 (9,6 %) |
Angola 5 951 453 (22,3 %) | Mali 2 212 450 (11,8 %) |
Bénin 1 375 033 (12 %) | Maroc 20 535 174 (58,3 %) |
Botswana 923 528 (39,4 %) | Maurice 803 896 (62,7 %) |
Burkina Faso 2 684 265 (14 %) | Mauritanie 770 000 (18 %) |
Burundi 617 116 (5,2 %) | Mayotte (Fr) 107 940 (42,7 %) |
Cameroun 6 128 422 (25 %) | Mozambique 5 169 135 (17,5 %) |
Cap-Vert 256 972 (48,2 %) | Namibie 797 027 (31 %) |
Centrafrique 246 432 (4,8 %) | Niger 931 548 (4,3 %) |
Comores 65 578 (7,9 %) | Nigeria 91 598 757 (47,7 %) |
Congo 400 000 (8,2 %) | Rwanda 3 724 678 (30,6 %) |
Congo démocratique 5 107 271 (6,2 %) | Sahara occidental 27 000 (4,5 %) |
Côte d’Ivoire 6 318 355 (26,5 %) | Sainte-Hélène (UK) 2 000 (50,4 %) |
Djibouti 180 000 (19,8 %) | Sao Tomé-et-Principe 55 575 (28 %) |
Égypte 37 333 841 (39,2 %) | Sénégal 4 119 527 (25,7 %) |
Érythrée 71 000 (1,3 %) | Seychelles 55 119 (56,5 %) |
Éthiopie 16 037 811 (15,4 %) | Sierra Leone 792 462 (11,8 %) |
Gabon 865 492 (48,1 %) | Somalie 900 000 (7,9 %) |
Gambie 392 277 (18,5 %) | Soudan 11 806 570 (28 %) |
Ghana 9 935 286 (34,7 %) | Soudan du Sud 2 179 963 (16,6 %) |
Guinée 1 302 485 (9,8 %) | Swaziland 436 051 (33 %) |
Guinée-Bissau 84 000 (4,3 %) | Tanzanie 7 394 079 (13 %) |
Guinée équatoriale 212 704 (23,8 %) | Tchad 748 274 (5 %) |
Kenya 43 329 434 (89,4 %) | Togo 869 956 (13 %) |
La Réunion (Fr) 390 000 (44,7 %) | Tunisie 5 848 534 (50,9 %) |
Lesotho 597 860 (27,4 %) | Ouganda 19 000 000 (45,6 %) |
Liberia 395 063 (8,4 %) | Zambie 5 192 284 (30,1 %) |
Libye 2 800 000 (43,7 %) | Zimbabwe 6 722 677 (41,1 %) |
Total pour l’Afrique : 388 376 491 (31,2 %)
Total pour la planète : 3 885 567 619 (51,7 %)
Source : http://www.internetworldstats.com/stats1.htm